Денситометр ДНС-2 предназначен для измерения диффузной оптической плотности черно-белых фотоматериалов на прозрачной подложке и рентгенографических снимков.
Диапазон измерений: от 0,00 до 4,00 Б (логарифмический масштаб), с допустимой погрешностью ±0,03 Б. Не требует корректировки под тип пленки.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерений (Б) | 0,01 – 4,00 |
| Погрешность измерения | ±(0,02Di + 2) при 0,01–2,00 Б; ±(0,03Di + 2) при 2,00–4,00 Б |
| Освещённость рабочего места, лк | ≤ 100 |
| Время выхода на режим, мин | ≤ 3 |
| Степень защиты оболочки | IP3X (ГОСТ 14254) |
| Класс защиты от поражения током | Класс 2 (ГОСТ 12.2.007.0) |
| Климатическое исполнение | Группа В1 (ГОСТ 12997) |
| Устойчивость к вибрации | Группа L1 (ГОСТ 12997) |
| Рабочая температура | +10°C до +35°C |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 6 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Наработка на отказ, ч | ≥ 12000 |
| Габариты, мм | 130 × 76 × 30 |
| Масса, кг | ≤ 0,4 |
