Технические характеристики:
Кабель подсоединения предусилителя (на катушке) | ||
| Тип кабеля | РК 50-2-16 /коаксиальный/ | ![]() |
| Центральная жила | медная, лужёная многопроволочная | |
| Изоляция | полиэтилен | |
| Наружный диаметр | 3,2 мм | |
| Волновое сопротивление | 50 Ом | |
| Тип соединения | СР50-74ФВ | |
| Температурный диапазон | -30 ÷ +80 ºС | |
Кабель соединительный "косичка" | ||
| Тип кабеля | RG-174 A/U | ![]() |
| Центральная жила | медная, лужёная многопроволочная | |
| Изоляция | полиэтилен | |
| Наружный диаметр | 2,8 мм | |
| Волновое сопротивление | 50 Ом | |
| Тип соединения с системным блоком | DHS-26F | |
| Макс. число каналов | 8 | |
| Температурный диапазон | -40 ÷ +75 ºС | |
Кабель передачи данных (на катушке) | ||
| Тип кабеля | экранированная витая пара (7 пар) | ![]() |
| Изоляция | ПВХ | |
| Оболочка | ПВХ | |
| Сечение проводника (AWG) | 24 | |
| Волновое сопротивление | 75 Ом | |
| Соединение на вход модуля | РС-19АТВ | |
| Соединение на выход модуля | РС-10АТВ | |
| Температурный диапазон | -20 ÷ +50 ºС | |
Переходник для кабеля передачи данных | ||
| Тип соединения 1 | РС-10АТВ | ![]() |
| Тип соединения 2 | РС-19АТВ | |
| Корпус | алюминиевый сплав | |
Магнитный держатель ПАЭ | ||
| Сила прижима | 20 Н | ![]() |
| Габариты | 84 × 20 × 70 мм | |
| Масса | 200 г | |
Терминатор линии для комплексов Лель / A-Line 32D (DDM) | ||
| Терминатор линии представляет собой ответную часть к блочному разъему (в модуле АЭ) РС-10 ТВ со специальной распайкой. |
|
|





