По запросу
Обзор оборудования
Особенности
Описание
Технические характеристики
* Указанные характеристики не являются окончательными,окончательные характеристики согласовываются на этапе реализации проекта.
| Модель Р | 654 | ||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений(мм) | X | 500 | |
| Y | 600 | ||
| Z | 400 | ||
| Габаритные размеры | L | 1020 | |
| W | 945 | ||
| H | 2200 | ||
| Максимальна нагрузка | кг | 300 | |
| Масса | кг | 550 | |
| Точность измерения | мкм; L:мм | 3.5+L/250 |
