Описание технологии и функций
Особенности КИМ серии Смарт
Технические характеристики
* Указанные характеристики не являются окончательными,окончательные характеристики согласовываются на этапе реализации проекта.
Модель Смарт Сервис | 432 | 544 | 655 | |
---|---|---|---|---|
Диапазон измерений(мм) | X | 300 | 400 | 500 |
Y | 400 | 500 | 600 | |
Z | 200 | 400 | 500 | |
Габаритные размеры | L | 1050 | 1150 | 1250 |
W | 1010 | 1260 | 1580 | |
H | 1990 | 2360 | 2540 | |
Максимальна нагрузка | кг | 50 | 100 | 150 |
Масса | кг | 800 | 1100 | 1500 |
Скорость движения, мм/с^2 | 860 | |||
Поступательное ускорение, мм/с | 5000 | |||
Диапазон температур, °С | 10-14 | |||
Точность измерения | мкм; L:мм | 1.9+L/300 ~ 2.7+L/200 | 2.1+L/300 ~ 2.9+L/200 | 2.3+L/300 ~ 3.1+L/200 |
Компания СТМ Инжиниринг - это белорусская компания, специализирующаяся на комплексных решениях в области диагностики и контроля на промышленных объектах, основанных на разработке и модернизации высокоточных систем для контроля геометрии, технологического оборудования, систем безопасности и систем неразрушающего контроля.