Оснащенная подвижной мостовой конструкцией, заготовка фиксируется, что обеспечивает точность и стабильность измерений. Он широко используется в электронной промышленности, медицинских приборах, ЖК-дисплеях, аэрокосмической и других отраслях промышленности.
Характеристика продукта
Технические характеристики
Товар | 2.5D Автоматический Зрение Измерительная машина | 3D Автоматический Контакты и видение Измерительная машина | 2.5D Автоматический Лазерное сканирование и зрение Измерительная машина | 3D Автоматический Мультисенсорный Измерительная машина | |||||||||||||||
Модель | ОКО 542А | ОКО 542Б | ОКО 542С | ОКО 542D | |||||||||||||||
Код# | 52 3 -120 Дж | 523-220Дж | 523-320Дж | 523-420Дж | |||||||||||||||
Тип датчика | A-тип: с одним датчиком оптический Зум-объектив Датчик | B: двойной датчик Датчик зум-объектива а также Контактный датчик датчика | C: двойной датчик Датчик зум-объектива а также Конфокальный лазерный датчик | D: Трехсенсорный Датчик зум-объектива Контактный датчик датчика Конфокальный лазерный датчик | |||||||||||||||
Перемещение по оси X/Y | (500*400)мм | ||||||||||||||||||
Перемещение по оси Z | 200мм | ||||||||||||||||||
Линейная шкала оси X/Y/Z-3 | Разрешение европейской линейной шкалы : 0,1 мкм | ||||||||||||||||||
Режим навигации | Линейная направляющая P-Class Precision, двухканальная направляющая с двойным ползунком. | ||||||||||||||||||
Режим работы | Джойстик, работа с мышью, программа автоматического обнаружения. | ||||||||||||||||||
Точность* | Ось XY : ≤1,8+L/200 (мкм) | ||||||||||||||||||
Точность* | Ось Z : ≤4+L/200 (мкм) | ||||||||||||||||||
Повторяемость | ±2 мкм | ||||||||||||||||||
Видеосистема** | 1/1,8 -дюймовая цифровая цветная камера высокого разрешения | ||||||||||||||||||
Видеосистема** | 8,3 -кратный моторизованный зум-объектив | ||||||||||||||||||
Видеосистема** | Оптическое увеличение: 0,6X ~ 5,0X ; Увеличение видео: 20X~170X ( монитор 21,5 дюйма) | ||||||||||||||||||
Поле | Увеличение | 0,6X | 1X | 1,5 X | 2Х | 2,5X | 3X | 3,5X | 4Х | 4,5X | 5X | ||||||||
Вид (мм) | ПЗС-матрица 1/1,8 дюйма | 10,35x8,28x6,21 | 6,21x4,97x3,73 | 4,14 х 3,31 х 2,48 | 3,11 х 2,48 х 1,86 | 2,48 х 1,99 х 1,49 | 2,07 х 1,66 х 1,24 | 1,77 х 1,42 х 1,06 | 1,55 х 1,24 х 0,93 | 1,38 х 1,10 х 0,83 | 1,24 х 0,99 х 0,75 | ||||||||
Освещение Система | Контур | Светодиодная параллельная контурная подсветка | |||||||||||||||||
Поверхность | 0~255 Бесступенчатая регулировка 5-кольцевой 8-сегментной светодиодной подсветки поверхности | ||||||||||||||||||
Программное обеспечение для измерений | Программное обеспечение iMeasuring | ||||||||||||||||||
Грузоподъемность | 25 кг~50 кг | ||||||||||||||||||
Рабочая обстановка | Температура 20 ℃± 2 ℃ , изменение температуры <1 ℃ /час; влажность 30%~80% относительной влажности; вибрация <0,02 г, ≤ 15 Гц. | ||||||||||||||||||
Источник питания | 220В/50Гц/10А | ||||||||||||||||||
Размер (Ш*Г*В) | 1257x920x1640 мм | ||||||||||||||||||
Размер упаковки | 1450x1170x1900мм | ||||||||||||||||||
Вес нетто | 600 кг |
Список конфигурации
Модель | Эффективный ход измерения, мм | Размеры (Д*Ш*В) мм | |||||||||||||||
ось X | ось Y | ось Z | Размеры машины | Размеры упаковки | |||||||||||||
OKO 322 | 300мм | 200мм | 200мм | (1146*720*1664)мм | (1290*970*1920)мм | ||||||||||||
OKO 432 | 400мм | 500мм | 200мм | (1331*840*1664)мм | (1390*1060*1940)мм | ||||||||||||
OKO 542 | 500мм | 400мм | 200мм | (1257*920*1640)мм | (1450*1170*1900)мм | ||||||||||||