Панель УФ света, базовый модуль, 8 мощных УФ‑светодиодов, дополнительный белый свет. IP64 пыле‑ и водонепроницаемый.
Технические характеристики:
| MR 4012 K | |
| Класс риска в соотв. с DGZfP EM6 + BGFE | 2 |
| Пик, номинальный максимум | 365 нм ± 3 нм |
| UVA (диапазон А)* | 8 мощных УФ‑светодиодов 10–45 Вт/м² ± 10% |
| Видимый свет* | < 5 лк |
| Светодиоды белого света | 2 мощных светодиода 9 000 лк |
| Зона покрытия | Примерно 300×200 мм |
| Класс защиты (DIN EN60529) | IP64 пыле‑ и водонепроницаемый |
| Срок службы УФ‑светодиодов | ≈10 000 часов |
| Рабочая температура | 5°C – 40°C |
| Размеры лампы | 290×167×57 мм |
| Размеры блока управления | 220×120×70 мм |
| Вес лампы | ≈2,5 кг |
| Вес блока управления | ≈1,5 кг |
| Питание | 100–240 В переменного тока ~50 Гц |
| Мощность | 30 Вт |
| Корпус | Алюминий |
| Теплоотдача | <50 °C |
| Кабели | Кабель питания – 2 м; кабель управления – 3 м |
| Объём поставки | УФ‑панель, блок питания, кабель питания, кабель управления |
* измерены на расстоянии 40 см
** испытано производителем в лабораторных условиях
