Дефектоскоп СТРИМ-15 предназначен для выполнения магнитопорошкового контроля в полевых, производственных или лабораторных условиях. С помощью прибора выявляют поверхностные и подповерхностные дефекты изделий из ферромагнитных материалов: трещины, флокены, несплавления.
Принцип работы: намагничивание объекта контроля для поиска различных несплошностей с последующим размагничиванием.
Прибор используется для проверки структурного состояния, прочностных и иных механических свойств различных заготовок, металлоконструкций, деталей железнодорожного транспорта, как на стадии изготовления, так и в процессе эксплуатации.
Особенности дефектоскопа СТРИМ-15
Преимущества прибора
Переносные магнитопорошковые дефектоскопы серии СТРИМ
| Параметры | СТРИМ-10 | СТРИМ-10A | СТРИМ-15 | СТРИМ-15A | СТРИМ-20 | СТРИМ-20A |
| Ток, А | > 1000 | > 1000 | > 1500 | > 1500 | > 2000 | > 2000 |
| Переменный ток | + | + | + | + | + | + |
| Выпрямленный ток | + | – | + | – | + | – |
| Прерывистый ток | + | + | + | + | + | + |
| Таймер | – | – | – | – | + | + |
| Автоматическое размагничивание | + | + | + | + | + | + |
| Настройка размагничивания | – | – | – | – | + | + |
| Электрическое подключение | 230В, 10А | 230В, 10А | 230В, 16А | 230В, 16А | 230В, 32А | 230В, 32А |
| Вес, кг | 16 | 14 | 22 | 19 | 30 | 27 |
| Возможно нестандартное исполнение дефектоскопов. | ||||||
Объекты контроля:
Технические характеристики
| Параметры | Значения |
| Переменный ток | |
| Пиковое значение, не менее | 1550 А |
| Действующее значение, не менее | 1100 А |
| Выпрямленный однополупериодный ток | |
| Пиковое значение, не менее | 1500 А |
| Действующее значение, не менее | 1050 А |
| Функции | |
| Регулировка тока | Плавная |
| Индикация тока | Амплитудное значение, дискретность 1А |
| Погрешность измерения тока, не более | 10% |
| Ток намагничивания | Непрерывный/прерывистый (ток-пауза) |
| Установка параметров прерывистого тока | |
| Длительность импульса тока | От 0,02 до 9,98 с (с шагом 0,02 с) |
| Длительность паузы | От 0,02 до 9,98 с (с шагом 0,02 с) |
| Контроль времени намагничивания | Оператором (кнопка на ручке, педаль, клавиша на приборе) |
| Размагничивание | Убывающим по амплитуде током |
| Установка времени размагничивания | 50 периодов |
| Рабочие характеристики | |
| Рабочий цикл при максимальной мощности | 50% |
| Максимальная длительность подачи тока | 10 с |
| Напряжение при разомкнутой цепи | 3,5 В |
| Токовые кабели | Длина – 3 м, сечение – 95 мм² |
| Мощность | 4 кВА |
| Подключение | 230В, 50Гц, 16A |
| Сетевой кабель (длиной 3 м) | Съемный, влагозащищенный разъем |
| Габаритные размеры (Ш х В х Д) | 224 x 302 x 386 мм |
| Вес без устройств намагничивания | 22 кг |
