Денситометр ДНС-2 предназначен для измерения диффузной оптической плотности черно-белых фотоматериалов на прозрачной подложке и рентгенографических снимков.
Прибор способен определять оптическую плотность в пределах от 0,00 до 4,00 Б (в логарифмическом масштабе). При этом допустимая абсолютная погрешность составляет 0,03 Б.
Применение данного прибора не требует использования корректирующих мер оптической плотности для разных типов пленки.
Технические характеристики | |
Диапазон измерений диффузной оптической плотности при яркости экрана источника света (негатоскопа) 25000-170000 кд/м2, Б | 0,01 ÷ 4,00 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения диффузной оптической плотности, Б, (±(%Di + е.м.р.)), где Di - значение оптической плотности i-й меры; е. м. р. - единица младшего разряда | ±(0,02 Di + 2) в диапазоне 0,01÷2,00 Б; ±(0,03 Di + 2) в диапазоне 2,00÷4,00 Б |
Освещённость рабочего места для эксплуатации в помещениях лабораторного типа, не более, лк | 100 |
Время выхода на рабочий режим, не более, мин. | 3 |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твёрдых предметов | IP3X по ГОСТ 14254 |
Класс оборудования по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | 2 |
Климатическое исполнение | группа В1, ГОСТ 12997 |
Устойчивость к вибрации | группа L1, ГОСТ 12997 |
Диапазон рабочих температур | +10оС до +35оС |
Питание от сети общего назначения | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 |
Полный средний срок службы, лет | 8 |
Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 12000 |
Габаритные размеры, мм | 130×76×30 |
Масса, не более, кг |
0,4 |