Новый стационарный рентгеновский аппарат ISOVOLT Titan E от GEIT разработан на основе серии Titan. В нём улучшены функции управления и контроля, встроенная логическая схема, что повысило производительность и надёжность.
Titan E используется для рентгенографии и рентгеноскопии в металлургии, литейном производстве, автомобильной, аэрокосмической, нефтехимической и энергетической промышленности.
Выходная мощность — 3 кВт, максимальный ток трубки — 45 мА. Аппарат имеет стабильно высокое напряжение и низкий уровень пульсации. Оснащён удобным блоком управления с графическим экраном и меню с подсказками.
Основные особенности серии ISOVOLT Titan
- Высокая стабильность и точность параметров
- Минимальная пульсация
- Система «тренировки» трубки
- Большой ЖК‑дисплей
- Сообщения на 16 языках
- Прочная конструкция
- Интерфейсы RS232C, RS422, RS485, Profibus, Ethernet
- Дистанционное управление до 100 м
Режимы работы
- Постоянный ток — фиксированные напряжение, ток, экспозиция
- Постоянная мощность — ток автоматически устанавливается
- Программирование — хранение параметров под номерами программ
- Автоматическая «тренировка» трубки
Безопасность
- Соответствие международным стандартам
- Автоматическое выключение при неисправности
- Два высоковольтных контактора
- Кнопка аварийного выключения
- Две независимые цепи защиты
- Блокировка радиационной безопасности
- Задержка включения трубки
- Защита главного включателя
Пульт управления
Прост в эксплуатации, выводит сообщения на 16 языках. Параметры сохраняются при выключении. Может интегрироваться в систему управления через интерфейс и ПО WINHS.
Высоковольтный генератор
- Компоненты в масляной изоляции
- SMT и IGBT технологии — компактный модуль
- Сервисное обслуживание у клиента
Система охлаждения
Контроль температуры и потока жидкости. После выключения охлаждение продолжается автоматически, предотвращая перепады температуры.
ISOVOLT Titan 160
| Параметры | 160М2 0.4-3.0 | 160М2 0.4-1.5 | 160М2 0.4-0.4HP | 160М2 0.4-0.4 | 160МM2 0.2 | 160MC2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. напряжение (кВ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Макс. мощность (Вт) | 3000/640 | 1600/640 | 1000/1000 | 640/640 | 320 | 1000 |
| Ток трубки (мА) | 19/4 | 19/4 | 6/6 | 4/4 | 2 | 6 |
| Фокус IEC 336 | 3.0/0.4 | 1.5/0.4 | 0.4/0.4 | 0.4/0.4 | 0.2 | 0.3×3.0 |
| Размер фокуса EN 12543 | 5.5/1.0 | 3.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | ≤0.5 | 0.3×3.0 |
| Фильтр | 1.0 Be | 1.0 Be | 1.0 Be | 1.0 Be | 1.0 Be | 0.5 Ti + 2.0 Al + 2.0 H2O |
| Угол выхода | 40° | 40° | 40° | 40° | 20°×40° | 360°×30° sym. |
| Вес (кг) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 |
ISOVOLT Titan 225
| Параметры | 225М2 0.4-3.0 | 225М2 0.4-1.5 | 225МM2 0.2 |
|---|---|---|---|
| Макс. напряжение (кВ) | 225 | 225 | 225 |
| Макс. мощность (Вт) | 3000/640 | 1600/640 | 320 |
| Ток трубки (мА) | 13/2.8 | 7/2.8 | 2.8 |
| Фокус IEC 336 | 3.0/0.4 | 1.5/0.4 | 0.2 |
| Размер фокуса EN 12543 | 5.5/1.0 | 3.0/1.0 | ≤0.5 |
| Фильтр | 1.0 Be | 1.0 Be | 1.0 Be |
| Угол выхода | 40° | 40° | 20°×40° |
| Вес (кг) | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
ISOVOLT Titan 320
| Параметры | 320‑13 | 320‑7 | MXR 320‑26 | MXR 320‑23 |
|---|---|---|---|---|
| Макс. напряжение (кВ) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Макс. мощность (Вт) | 4200/1680 | 2240/960 | 4200/1500 | 1600/640 |
| Ток трубки (мА) | 13/5 | 7/3 | 13/4.5 | 5/2 |
| Фокус IEC 336 | 3.5/1.5 | 1.5/0.8 | 4.0/1.5 | 1.8/0.8 |
| Размер фокуса EN 12543 | 6.3/3.0 | 3.6/1.9 | 5.5/3.0 | 3.6/1.9 |
| Фильтр | 7.0 Be | 7.0 Be | 3.0 Be | 3.0 Be |
| Угол выхода | 40° | 20°×40° | 40° | 40° |
| Вес (кг) | 35 | 35 | 40 | 40 |
ISOVOLT Titan 450
| Параметры | 450‑10 | 450‑5 | 420‑10 | 420‑5 |
|---|---|---|---|---|
| Макс. напряжение (кВ) | 450 | 450 | 420 | 420 |
| Макс. мощность (Вт) | 4500/1680 | 2240/960 | 4200/1680 | 2240/960 |
| Ток трубки (мА) | 10/3.7 | 5/2.1 | 10/4.0 | 5.3/2.3 |
| Фокус IEC 336 | 3.5/1.5 | 1.5/0.8 | 3.5/1.5 | 1.5/0.8 |
| Размер фокуса EN 12543 | 6.3/3.0 | 3.6/1.9 | 6.3/3.0 | 3.6/1.9 |
| Фильтр | 7.0 Be | 7.0 Be | 3.0 Be | 3.0 Be |
| Угол выхода | 40° | 20°×40° | 40° | 20°×40° |
| Вес (кг) | 75 | 75 | 75 | 75 |
