ТЕРМО ПРО А+ полностью соответствует требованиям, предъявляемым к тепловизорам по удобству использования, качеству изображения и долговечности.
Особенности тепловизора ТЕРМО ПРО А+
Ключевые характеристики
Комплектация
Области применения
Энергетика
Проверка состояния дымовых труб и газоходов, состояние статоров генераторов, проверка маслонаполненного оборудования, теплоизоляция турбин, паро- и трубопроводов, обнаружение мест присосов холодного воздуха, контроль состояния теплотрасс. Проверка эффективности работы систем охлаждения трансформаторов, двигателей, линий электропередач и другого оборудования.
Нефтегазовый комплекс
Проверка состояния электрооборудования, контроль технологических линий, поиск энергопотерь, обнаружение утечек из газопроводов, предотвращение пожаров.
Энергосбережение
Диагностика ограждающих конструкций, обнаружение теплопотерь во внутренних помещениях и снаружи зданий и сооружений, определение теплоизоляционных свойств материалов. Тепловизионный контроль электрооборудования и воздушных линий электропередачи.
Машиностроение
Контроль подшипников, зубчатых передач, валов, муфт и т.д., обнаружение несоосности оборудования, контроль температурных режимов сварки, термоэластический анализ напряжений.
Автомобильная промышленность
Проектирование климатических систем автомобиля, контроль над ультразвуковой сваркой амортизаторов, разработка и проверка дисковых тормозов, контроль теплообменных процессов в радиаторах, двигателях и выхлопных системах.
Строительная промышленность
Тепловизионная диагностика тепломеханического оборудования, выявление мест с повышенными теплопотерями, тепловизионный контроль дымовых труб, проверка эффективности при восстановлении теплоизоляции и реконструкции зданий. Тепловизор позволяет обнаружить различные дефекты кирпичной кладки. и ограждающих конструкций, являющихся причиной утечки тепла. Термически слабые участки конструкций. проявляют себя через так называемые тепловые мостики которые тепловизор четко регистрирует.Технические характеристики
Сравнительная хар-ка А/А+
Наименование характеристики | Значение (в зависимости от модели) | |
ТЕРМО ПРО А | ТЕРМО ПРО А+ | |
Диапазоны измерений температуры, °С (с функцией автоматического переключения) | от -40 до +650 | от -40 до +650 |
от +400 до +1200 * | от +400 до +1500 * | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -40 до 0 °С включ., °С | ±2,0 | ±2,0 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне св. 0 до +100 °С включ., °С | ±2,0 | ±1,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +100 до +150 °С включ, % | ±2,0 | ±1,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +150 °С, % | ±2,0 | ±2,0 |
Порог температурной чувствительности | 0.04 | |
(при температуре объекта +30 °С), °С | ||
Спектральный диапазон, мкм | от 7,5 до 14,0 | |
Углы поля зрения, градус по горизонтали ´ градус по вертикали: | ||
- стандартный объектив | ||
- объектив 0,5X | 25,0° ´ 19,0° | 28,7° ´ 21,7° |
- объектив 2X | 45,0° ´ 33,0° | 46,0°×35,0° |
- объектив 3X | 12,0° ´ 9,0° | 15,0°×11,0° |
6.9°×5.2° | 11,1°×8,3° | |
Минимальное фокусное расстояние, мм: | ||
- стандартный объектив | 25 | 34 |
- объектив 0,5X | 14 | 21 |
- объектив 2X | 52 | 65 |
- объектив 3X | 90 | 90 |
Пространственное разрешение, мрад (для стандартного объектива) | 0.67 | 0.49 |
Количество пикселей матрицы детектора, пиксели×пиксели | 640´480 | 1024´768 |
Коэффициент излучения | от 0,01 до 1,00 | |
Разрешающая способность (цена единицы младшего разряда) индикации показаний, °С | 0.1 | |
Примечание: | ||
* - опционально, за доп.плату | ||
Наименование характеристики | Значение (в зависимости от модели) |
ТЕРМО ПРО А+ | |
Диапазоны измерений температуры, °С (с функцией автоматического переключения) | от -40 до +650 |
от -40 до +2000 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -40 до 0 °С включ., °С | ±2,0 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне св. 0 до +100 °С включ., °С | ±1,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +100 до +150 °С включ, % | ±1,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +150 °С, % | ±2,0 |
Порог температурной чувствительности | 0.04 |
(при температуре объекта +30 °С), °С | |
Спектральный диапазон, мкм | от 7,5 до 14,0 |
Углы поля зрения, градус по горизонтали ´ градус по вертикали: | |
- стандартный объектив | |
- объектив 0,5X | 28,7° ´ 21,7° |
- объектив 2X | 46,0°×35,0° |
- объектив 3X | 15,0°×11,0° |
11,1°×8,3° | |
Минимальное фокусное расстояние, мм: | |
- стандартный объектив | 34 |
- объектив 0,5X | 21 |
- объектив 2X | 65 |
- объектив 3X | 90 |
Пространственное разрешение, мрад (для стандартного объектива) | 0.49 |
Количество пикселей матрицы детектора, пиксели × пиксели | 1024´768 (2048 х 1536)* |
Коэффициент излучения | от 0,01 до 1,00 |
Разрешающая способность (цена единицы младшего разряда) индикации показаний, °С | 0.1 |
Примечание: | |
* - опционально, за доп.плату |
Наименование характеристики | Значение |
Масса, кг, не более: | 1.7 |
Запись изображений или частота обновлений, Гц | 60 |
Габаритные размеры, мм (длина ´ ширина ´ высота), не более | 225 ´ 145 ´ 100 |
Тип батареи | Встроенная съемная аккумуляторная литиевая батарея |
Время работы от батареи, ч, не менее | 3 |
Рабочие условия эксплуатации: | |
- температура окружающей среды, °C: | от -15 до +50 |
- относительная влажность, % | от 5 до 95 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 15,000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 5 |